Termini e condizioni per le spedizioni
Modalità di spedizione
La consegna viene effettuata nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerd', dalle ore 8.30 alle ore 18,30 a mezzo dei corrieri Bartolini o SDA. Il corriere non è tenuto a contattare il cliante per concordare la data e l'ora della consegna. Per questo servizio è necessario un sovraprezzo di 3.50 € (è possibile aggiungerlo al carrello tramite questo link) La prima consegna viene effettuata senza preavviso. In caso di assenza del cliente il corriere lascia un avviso di passaggio (cedolino dentro la cassetta della posta o sticker sul campanello) e ritenta la consegna il giorno lavorativo successivo. In caso di ulteriore assenza il cliente dovrà contattare direttamente il correire per concordare la consegna.
ASSICURAZIONE
Tutte le nostre spedizioni sono assicurate.
RECLAMI AL CORRIERE.
Prodotti danneggiati o mancata corrispondenza dei colli: eventuali danni esteriori o la mancata corrispondenza del numero dei colli devono essere immediatqamente contestati al corrieire, apponendo la dicitura 'ritiro con riserva' sul documento d'accompagnamento del corriere e debbono essere altresì denunciati, entro 24 ore dall'arrivo della merce, inviando una mail a ordini@agribio.email oppure contattandoci allo 0173 70407.
RISCHI DI SPEDIZIONE.
L'Agri.Bio.Piemonte non risponde dei disguidi causati da insufficiente indirizzo fornito dal Cliente. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente e non si accettano reclami per ritardi e perdite derivanti dai trasporti, anche se la merce è franca di trasporto; detti reclami debbono essere fatti al corriere prima del ritiro della merce.
MANCATO RITIRO
Nel caso di mancato ritiro entro 5 giorni lavorativi del materiale presente in giacenza presso i magazzini del corriere a causa di reiterata impossibilità di consegna al recapito indicato dal clinete all'atto dell'ordine, quanto ordinato verrà fatto rientrare presso i magazzini di Agri.Bio.Piemonte. Saranno presi accordi per la nuova evasione, i costi di spedizione aggiuntivi ed eventuali costi di giacenza merce.
MAGGIORAZIONE SUI COSTI DI SPEDIZIONE
Le spedizione che verranno effettuate tramite il corriere SDA nelle seguenti località prevedono una maggiorazione di € 6,30:
LOCALITA' | PROV. | CAP |
ABETONE | PT | 51021 |
ACCIANO | AQ | 67020 |
ACERETO | BZ | 39032 |
ACQUACALDA | ME | 98050 |
ACQUAFREDDA | PZ | 85046 |
AFRICO | RC | 89030 |
AGEROLA | NA | 80051 |
ALBIANO | TN | 38041 |
ALDINO | BZ | 39040 |
ALESSANDRIA DEL CARRETTO | CS | 87070 |
ALICUDI PORTO | ME | 98050 |
ALLUMIERE | RM | 00051 |
ALPE DI SIUSI | BZ | 39040 |
ANACAPRI | NA | 80071 |
ANTERSELVA DI MEZZO | BZ | 39030 |
APRICA | SO | 23031 |
APRIGLIANO | CS | 87051 |
ARIA DI LUPI | CS | 87035 |
ARSITA | TE | 64031 |
ASINARA CALA D'OLIVA | SS | 07046 |
AVIGNA | BZ | 39050 |
BARANO D'ISCHIA | NA | 80070 |
BISENTI | TE | 64033 |
BLEGGIO | TN | 38071 |
BOJANO | CB | 86021 |
BONDONE | TN | 38080 |
BORGIALLO | TO | 10080 |
BOSIO | AL | 15060 |
BOVINO | FG | 71023 |
BRIGA ALTA | CN | 18025 |
BUGLIO IN MONTE | SO | 23010 |
BUGNARA | AQ | 67030 |
BURANO | VE | 30142 |
CABANNE | GE | 16048 |
CALA REALE | SS | 07046 |
CALASCIO | AQ | 67020 |
CAMARDA DI APRIGLIANO | CS | 87051 |
CAMPITELLO MATESE | CB | 86027 |
CAMPO NELL'ELBA | LI | 57034 |
CAMPOCATINO | FR | 03016 |
CAMPOLASTA | BZ | 39058 |
CAMPOTOSTO | AQ | 67013 |
CANNA | CS | 87070 |
CANNETO | ME | 98055 |
CANSANO | AQ | 67030 |
CANTALUPO LIGURE | AL | 15060 |
CANZANO | TE | 64020 |
CAPODACQUA | AP | 63096 |
CAPOLIVERI | LI | 57031 |
CAPRAIA ISOLA | LI | 57032 |
CAPRI | NA | 80073 |
CARAPELLE CALVISIO | AQ | 67020 |
CARLOFORTE | CI | 09014 |
CARPANI | LI | 57037 |
CASABONA | KR | 88822 |
CASACALENDA | CB | 86043 |
CASAGLIA | FI | 50034 |
CASAMICCIOLA TERME | NA | 80074 |
CASATEIA | BZ | 39040 |
CASPOGGIO | SO | 23020 |
CASTEL CASTAGNA | TE | 64030 |
CASTELBIANCO | SV | 17030 |
CASTEL DI IERI | AQ | 67020 |
CASTELLALTO | TE | 64020 |
CASTELMONTE | UD | 33040 |
CASTELNOVO NE' MONTI | RE | 42035 |
CASTELPAGANO | BN | 82024 |
CASTELVECCHIO CALVISIO | AQ | 67020 |
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | SV | 17034 |
CASTROREGIO | CS | 87070 |
CAURIA | BZ | 39040 |
CAVO | LI | 57038 |
CAVOLI | LI | 57034 |
CERMIGNANO | TE | 64037 |
CERQUETO DEL TRONTO | TE | 64010 |
CEVO | SO | 23010 |
CHIAREGGIO | SO | 23023 |
CHIESA IN VALMALENCO | SO | 23023 |
CIMA PAGANELLA | TN | 38010 |
CIRELLA | RC | 89040 |
CIVIASCO | VC | 13010 |
CIVITELLA CASANOVA | PE | 65010 |
CLAUZETTO | PN | 33090 |
COLFERRAIO | MC | 62024 |
COLLEDARA | TE | 64042 |
COLOGNA DI SOTTO | BZ | 39050 |
CORVARA IN BADIA | BZ | 39033 |
COSTALUNGA | TN | 38039 |
CROCE FERRATA | RC | 89043 |
CRODO | VB | 28862 |
CROGNALETO | TE | 64043 |
CURON VENOSTA | BZ | 39027 |
DARZO | TN | 38089 |
DELIANUOVA | RC | 89012 |
DOGANA | SO | 23029 |
DRENCHIA | UD | 33040 |
ERLI | SV | 17030 |
ERTO E CASSO | PN | 33080 |
FAGNANO ALTO | AQ | 67020 |
FAIE | SV | 17019 |
FAVIGNANA | TP | 91023 |
FILICUDI PORTO | ME | 98050 |
FIUMATA | RI | 02025 |
FIUMICELLO-SANTA VENERE | PZ | 85046 |
FOGNANO | RA | 48013 |
FONTANEFREDDE | BZ | 39040 |
FONTANELICE | BO | 40025 |
FONTE DI BRESCIA | MC | 62025 |
FONTECCHIO | AQ | 67020 |
FORIO | NA | 80075 |
FORNI AVOLTRI | UD | 33020 |
FORNI DI SOTTO | UD | 33020 |
FUTANI | SA | 84050 |
GAGLIANO ATERNO | AQ | 67020 |
GAMBERALE | CH | 66040 |
GIANNUTRI | GR | 58019 |
GIGLIO CAMPESE | GR | 58012 |
GIGLIO CASTELLO | GR | 58012 |
GIGLIO PORTO | GR | 58012 |
GINOSTRA | ME | 98050 |
GIOVO | SV | 17042 |
GIUDECCA | VE | 30133 |
GIULIOPOLI | CH | 66040 |
GIUSVALLA | SV | 17010 |
GOMAGOI | BZ | 39029 |
GORGONA ISOLA | LI | 57128 |
GRECI | CS | 87035 |
ISCHIA | NA | 80077 |
ISCHIA PONTE | NA | 80077 |
ISCHIA PORTO | NA | 80077 |
ISCHIA SAN MICHELE | NA | 80077 |
ISOLA | PR | 43025 |
ISOLA DEL GIGLIO | GR | 58012 |
ISOLA DI ALBARELLA | RO | 45010 |
ISOLA DI CAPRERA | OT | 07024 |
ISOLA FOSSARA | PG | 06027 |
ISOLA MAGGIORE | PG | 06069 |
ISOLA PALMARIA | SP | 19025 |
ISOLA SAN SERVOLO | VE | 30124 |
ISOLA SANT'ANTONIO | AL | 15050 |
ISOLE TREMITI | FG | 71040 |
KAMMA | TP | 91017 |
LA MADDALENA | OT | 07024 |
LA PILA | LI | 57034 |
LACCO AMENO | NA | 80076 |
LAGO | CS | 87035 |
LAINO BORGO | CS | 87014 |
LAINO CASTELLO | CS | 87015 |
LAMPEDUSA | AG | 92010 |
LANZADA | SO | 23020 |
LAUREGNO | BZ | 39040 |
LAZFONS | BZ | 39043 |
LENI | ME | 98050 |
LENOLA | LT | 04025 |
LEOFARA | TE | 64010 |
LEVANZO | TP | 91023 |
LIDO DI VENEZIA | VE | 30126 |
LIGOSULLO | UD | 33020 |
LINGUA | ME | 98050 |
LINOSA | AG | 92010 |
LIPARI | ME | 98055 |
LIVIGNO | SO | 23030 |
LOCANA | TO | 10080 |
LONGIARU' | BZ | 39030 |
LONGOBUCCO | CS | 87066 |
LUSON | BZ | 39040 |
LUTIRANO | FI | 50034 |
MAGAZZINI | LI | 57037 |
MALAMOCCO | VE | 30126 |
MALFA | ME | 98050 |
MARATEA | PZ | 85046 |
MARATEA PORTO | PZ | 85046 |
MARCIANA | LI | 57030 |
MARCIANA MARINA | LI | 57033 |
MARETA | BZ | 39040 |
MARETTIMO | TP | 91010 |
MARINA DI CAMPO | LI | 57034 |
MARINA GRANDE DI CAPRI | NA | 80073 |
MASSA | PZ | 85046 |
MAZIA | BZ | 39024 |
MERCATALE | PO | 59024 |
MISURINA | BL | 32041 |
MONETA | OT | 07024 |
MONTAGNE | TN | 38070 |
MONTE AMIATA | SI | 53024 |
MONTE ISOLA | BS | 25050 |
MONTE SAN PIETRO | BZ | 39050 |
MONTE SAN VIGILIO | BZ | 39011 |
MONTECAMPIONE | BS | 25040 |
MONTECHIARO | BZ | 39026 |
MONTEFIORINO | MO | 41045 |
MONTEFRANCO | BZ | 39020 |
MONTERONE | NA | 80075 |
MONTICELLO AMIATA | GR | 58044 |
MORCA | VC | 13019 |
MORTER | BZ | 39021 |
MURANO | VE | 30141 |
NASINO | SV | 17030 |
NIBBIANO | PC | 29010 |
NOCARA | CS | 87070 |
NOVA LEVANTE | BZ | 39056 |
OLMI | BZ | 39040 |
ONZO | SV | 17037 |
ORIOLO | CS | 87073 |
PACENTRO | AQ | 67030 |
PALO | SV | 17046 |
PANAREA | ME | 98050 |
PANEVEGGIO | TN | 38037 |
PANTELLERIA | TP | 91017 |
PANTELLERIA AEROPORTO | TP | 91017 |
PANZA | NA | 80075 |
PASCELLATA | TE | 64010 |
PASSO DEL BOCCO | GE | 16046 |
PASSO DEL TONALE | TN | 38029 |
PASSO MENDOLA | BZ | 38010 |
PASSO ROLLE | TN | 38037 |
PASSO SAN PELLEGRINO DI MOENA | TN | 38035 |
PELLESTRINA | VE | 30126 |
PERTICARO | KR | 88823 |
PESCHIERA MARAGLIO | BS | 25050 |
PIAGGIA | CN | 18025 |
PIAMPALUDO | SV | 17046 |
PIANA DI CERCHIARA | CS | 87070 |
PIANOCONTE | ME | 98055 |
PIANOSA | LI | 57034 |
PIAZZA BREMBANA | BG | 24014 |
PIEDIMONTE D'ISCHIA | NA | 80077 |
PINO SU SPONDA LAGO MAGGIORE | VA | 21010 |
PLATACI | CS | 87070 |
POGGIO | LI | 57030 |
POMARANCE | PI | 56045 |
POMONTE | LI | 57030 |
PONTE ARCHE | TN | 38077 |
PONZA | LT | 04027 |
PORTO AZZURRO | LI | 57036 |
PORTOFERRAIO | LI | 57037 |
PRATO ALLO STELVIO | BZ | 39026 |
PREDOI | BZ | 39030 |
PROCCHIO | LI | 57030 |
PROCIDA | NA | 80079 |
PROVES | BZ | 39040 |
QUATTROPANI | ME | 98055 |
RADICONDOLI | SI | 53030 |
RICCIA | CB | 86016 |
RIO MARINA | LI | 57038 |
RIO NELL'ELBA | LI | 57039 |
RIVE | VC | 13030 |
ROCCA PIA | AQ | 67030 |
ROCCA SANTA MARIA | TE | 64010 |
ROCCARAINOLA | NA | 80030 |
RUFFRE'-MENDOLA | TN | 38010 |
SACCA FISOLA | VE | 30133 |
SALA BIELLESE | BI | 13884 |
SAN BARTOLOMEO IN GALDO | BN | 82028 |
SAN BENEDETTO IN PERILLIS | AQ | 67020 |
SAN CLEMENTE | VE | 30124 |
SAN DOMINO | FG | 71040 |
SAN FELICE | BZ | 39010 |
SAN FRUTTUOSO | GE | 16032 |
SAN GIOVANNI | LI | 57037 |
SAN LORENZO DI SEBATO | BZ | 39030 |
SAN MARCELLO PISTOIESE | PT | 51028 |
SAN MASSIMO | CB | 86027 |
SAN NICOLA - TREMITI | FG | 71040 |
SAN NICOLO' D'EGA | BZ | 39050 |
SAN PIERO IN CAMPO | LI | 57034 |
SAN PIETRO D'OLBA | SV | 17048 |
SAN SEBASTIANO CURONE | AL | 15056 |
SAN VALENTINO ALLA MUTA | BZ | 39027 |
SANTA CATERINA VALFURVA | SO | 23030 |
SANTA CATERINA DI AVELENGO | BZ | 39020 |
SANTA MARINA SALINA | ME | 98050 |
SANTA VALBURGA | BZ | 39016 |
SANTA VITTORIA DI LIBIOLA | GE | 16039 |
SANT'ANTUONO D'ISCHIA | NA | 80077 |
SANT'ERASMO | VE | 30141 |
SANT'ILARIO | LI | 57034 |
SANTO STEFANO DI SESSANIO | AQ | 67020 |
SANT'OTTILIA IN RENON | BZ | 39054 |
SARENTINO | BZ | 39058 |
SASSELLO | SV | 17046 |
SAURIS | UD | 33020 |
SAVELLI | KR | 88825 |
SCOPELLO | VC | 13028 |
SECCHETO | LI | 57034 |
SELVA DEI MOLINI | BZ | 39030 |
SENALE | BZ | 39010 |
SENALE SAN FELICE | BZ | 39010 |
SERRARA | NA | 80070 |
SESTA GODANO | SP | 19020 |
SESTO | BZ | 39030 |
SIUSI | BZ | 39040 |
SOLDA | BZ | 39029 |
SOVER | TN | 38048 |
SOVRAMONTE | BL | 32030 |
SPEZZANO PICCOLO | CS | 87050 |
SPIGNO SATURNIA | LT | 04020 |
STELVIO | BZ | 39029 |
STILO | RC | 89049 |
STORO | TN | 38089 |
STREGNA | UD | 33040 |
STROMBOLI | ME | 98050 |
TERRATI | CS | 87035 |
TOLFA | RM | 00059 |
TORCELLO | VE | 30142 |
TORNIMPARTE | AQ | 67049 |
TORRAZZO | BI | 13884 |
TRAFOI | BZ | 39029 |
TREPALLE | SO | 23030 |
TRIVENTO | CB | 86029 |
TUBRE | BZ | 39020 |
UMBRIATICO | KR | 88823 |
URBE | SV | 17048 |
USTICA | PA | 90010 |
VALLE CASTELLANA | TE | 64010 |
VALVESTINO | BS | 25080 |
VARA SUPERIORE | SV | 17048 |
VENEZIA | VE | 30124 |
VENEZIA | VE | 30133 |
VENEZIA | VE | 30141 |
VENEZIA | VE | 30142 |
VENTOTENE | LT | 04020 |
VERBICARO | CS | 87020 |
VICO | CS | 87051 |
VILLA | BZ | 39058 |
VILLA SANT'ANGELO | AQ | 67020 |
VITICUSO | FR | 03040 |
VULCANO PORTO | ME | 98050 |
ZINGA | KR | 88822 |
ZOPPE' DI CADORE | BL | 32010 |
ZUBIENA | BI | 13888 |
Maggiorazioni relative alle spedizioni effettuate tramite corriere Bartolini:
- Isole minori: costo € 30,00/q.le
- Campione d'Italia: costo € 90,00/q.le
- Livigno: costo € 55,00/q.le