FUXAL WG
Have a question?
FUXAL WG
Dettagli
Composizione
Azoto (N) organico | 1,0% |
Ossido di potassio(K2O) solubile in acqua | 19,0% |
Carbonio (C) organico di origine biologica | 20,0% |
Betaine | 0,1% |
Mannitolo | 4,0% |
Caratteristiche
Fuxal WG è un eccellente bioattivatore del metabolismo dei vegetali ottenuto da estratto puro di Alghe Brune (Ascophyllum nodosum). Si presenta in microgranuli totalmente idrosolubili che lo rendono ideale sia nei trattamenti fogliari che radicali. Fuxal WG è un concentrato di sostanze che operano in sinergia tra loro in rapporti equilibrati. Molecole chelanti come gli acidi alginici, il mannitolo, le betaine e, in piccola quantità, sostanze promotrici dello sviluppo come le citochinine e gibberelline. Abbinato ad un corretto piano di concimazione sostiene l’equilibrio fisiologico della pianta favorendo allegagione, crescita, lignificazione, sviluppo delle radici, assorbimento dei principi nutritivi e germogliamento, specie in situazioni di forti stress abiotici (sbalzi termici, gelate, grandinate, diserbi, eccessi o carenze idriche) e biotici (attacchi fungini, batterici, virali e di insetti).
Coltura | Modalità e dosi di impiego |
Agrumi | Prefioritura, post-allegagione, ingrossamento frutti, 6/7 sett. Prima della raccolta. Uso fogliare 800-1000 g/ha. |
Actinidia |
Prefioritura, allegagione, ingrossamento frutti ogni 3/4 sett. fino a giugno. Post-raccolta. Uso fogliare 800-1000 g/ha. |
Pomacee, Drupacee | Risveglio, prefioritura, post-allegagione, ingrossamento frutti, ogni 3 sett. Post-raccolta. Uso fogliare 800-1000 g/ha. |
Olivo, Frutta a guscio | Germogliamento, allegagione, formazione grappolo, invaiatura. Post-raccolta. Uso fogliare 800-1000 g/ha. |
Vite | Germogliamento, allegagione, formazione grappolo, invaiatura. Post-raccolta. Uso fogliare 800-1000 g/ha. |
Fragola, Piccoli frutti | Al trapianto, prefioritura, allegagione, ogni 2/3 sett. Uso fogliare 800-1000 g/ha. |
Orticole a foglia | Allo stadio 4° foglia, ogni 2 sett. fino a pre-raccolta. Uso fogliare/radicale 800-1000 g/ha. |
Orticole a frutto | Al trapianto, prefioritura, allegagione, ogni 2/3 sett. Uso radicale 600-800 g/ha. |
Brassicacee | Allo stadio 4° foglia ogni 2 sett. Alla formazione della testa. Uso fogliare/radicale 800-1000 g/ha. |
Patata | A comparsa tubero dopo 2 sett. e a prima fioritura. Uso fogliare 600-800 g/ha. |
Pomodoro da industria | Post-trapianto, prefioritura, allegagione. Uso radicale 600-800 g/ha. |
Floricole e ornamentali | Dalle prime fasi vegetative ogni 2/3 sett. Uso fogliare/radicale 500-800 g/ha. |
Tappeti erbosi | Dalla prime fasi di crescita ogni 3/4 sett. Interventi più frequenti in caso di forte calpestio. Uso fogliare 800-1000 g/ha. |
Trattamento ai semi | Direttamente sul seme o sul semenzaio. Usare alla dose di 80-100 g/hl. |
Suggerimenti per un corretto impiego
Fuxal WG puo’ essere associato con i più comuni antiparassitari e concimi presenti in commercio. Evitare miscele con prodotti contenenti glicoli. Si consiglia comunque in caso di dubbi di eseguire un test di compatibilita’ prima dell’uso.